| Daya Tampung SNMPTN-UGM 2012 | ||||
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JALUR | |
| UNDANGAN | UJIAN TERTULIS | |||
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI | 110 | 110 |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | 102 | 68 |
| | | ILMU EKONOMI | 54 | 36 |
| | | MANAJEMEN | 84 | 56 |
| 3 | FARMASI | FARMASI | 160 | 60 |
| 4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | 30 | 115 |
| 5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 60 | 40 |
| | | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 42 | 28 |
| | | PEMBANGUNAN WILAYAH | 42 | 28 |
| 6 | HUKUM | ILMU HUKUM | 120 | 180 |
| 7 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 20 | 40 |
| | | ARKEOLOGI | 15 | 35 |
| | | BAHASA KOREA | 10 | 20 |
| | | ILMU SEJARAH | 12 | 28 |
| | | PARIWISATA | 45 | 45 |
| | | SASTRA ARAB | 40 | 40 |
| | | SASTRA INDONESIA | 15 | 35 |
| | | SASTRA INGGRIS | 25 | 35 |
| | | SASTRA JEPANG | 15 | 15 |
| | | SASTRA NUSANTARA | 15 | 30 |
| | | SASTRA PERANCIS | 10 | 20 |
| 8 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK) | 36 | 44 |
| | | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 41 | 34 |
| | | ILMU KOMUNIKASI | 41 | 34 |
| | | ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) | 28 | 52 |
| | | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) | 36 | 44 |
| | | SOSIOLOGI | 26 | 49 |
| 9 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | 40 | 40 |
| | | ILMU KEPERAWATAN | 40 | 80 |
| | | PENDIDIKAN DOKTER | 110 | 115 |
| 10 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 35 | 40 |
| | | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 90 | 62 |
| 11 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | 120 | 80 |
| 12 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | 125 | 125 |
| 13 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 57 | 38 |
| | | FISIKA | 51 | 34 |
| | | GEOFISIKA | 60 | 40 |
| | | ILMU KOMPUTER | 63 | 42 |
| | | KIMIA | 108 | 72 |
| | | MATEMATIKA | 48 | 32 |
| | | STATISTIKA | 48 | 32 |
| 14 | PERTANIAN | AGRONOMI | 20 | 20 |
| | | BUDIDAYA PERIKANAN | 23 | 22 |
| | | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 25 | 25 |
| | | ILMU TANAH | 20 | 20 |
| | | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 23 | 20 |
| | | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 15 | 15 |
| | | PEMULIAAN TANAMAN | 15 | 15 |
| | | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 23 | 22 |
| | | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 40 | 35 |
| | | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 25 | 20 |
| 15 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 | 140 |
| 16 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 100 | 100 |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | 40 | 40 |
| | | FISIKA TEKNIK | 65 | 65 |
| | | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 40 |
| | | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 60 |
| | | TEKNIK GEODESI | 45 | 45 |
| | | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 60 |
| | | TEKNIK INDUSTRI | 70 | 70 |
| | | TEKNIK KIMIA | 70 | 70 |
| | | TEKNIK MESIN | 70 | 70 |
| | | TEKNIK NUKLIR | 20 | 30 |
| | | TEKNIK SIPIL | 75 | 75 |
| | | TEKNOLOGI INFORMASI | 35 | 30 |
| 18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 60 |
| | | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 | 60 |
| | | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 60 | 40 |
Rabu, 04 April 2012
Daya Tampung SNMPTN UGM 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar